Soetta Bertengger Diurutan 40 Dari 100 Bandara Terbaik Dunia

Salah seorang pengunjung sedang memilih bacaan di Reading Corner Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bandara Soetta ini dinobatkan sebagai bandara terbaik ke-40 di dunia. Foto:IG

Klik nusae – Sytrax, perusahaan konsultan asal Inggris yang melakukan riset mengenai maskapai penerbangan menempatkan Bandara Soekarno-Hatta diurutan ke-40. Sementara bandara terbaik di dunia tahun 2019 disematkan untuk bandara Changi Singapura.

Seperti dilansir  Skytrax, Kamis (28/3/2019), Bandara di Asia mendominasi dan merajai nominasi World Airport Awards oleh Skytrax ini.

Bagi Indonesia, pencapaian ini boleh dibilang lumayan karena naik lima peringkat dari tahun lalu.

Berikut ini adalah daftar lengkap bandara terbaik sedunia 2019 versi Skytrax:

  1. Singapore Changi urutan ke-1 2018
  2. Tokyo Haneda urutan ke-3 2018
  3. Seoul Incheon urutan ke-2 2018
  4. Doha Hamad urutan ke-5 2018
  5. Hong Kong urutan ke-4 2018
  6. Centrair Nagoya urutan ke-7 2018
  7. Munich urutan ke-6 2018
  8. London Heathrow urutan ke-8 2018
  9. Tokyo Narita urutan ke-11 2018
  10. Zurich urutan ke-9 2018
  11. Kansai urutan ke-13 2018
  12. Frankfurt urutan ke-10 2018
  13. Taiwan Taoyuan urutan ke-15 2018
  14. Amsterdam Schiphol urutan ke-12 2018
  15. Kopenhagen urutan ke-19 2018
  16. Shanghai Hongqiao urutan ke-18 2018
  17. Vancouver urutan ke-14 2018
  18. Brisbane urutan ke-22 2018
  19. Vienna urutan ke-17 2018
  20. Helsinki-Vantaa urutan ke-16 2018
  21. Sydney urutan ke-20 2018
  22. Cape Town urutan ke-21 2018
  23. Melbourne urutan ke-27 2018
  24. Dubai urutan ke-23 2018
  25. Cologne / Bonn urutan ke-31 2018
  26. London City urutan ke-28 2018
  27. Auckland urutan ke-24 2018
  28. Hamburg urutan ke-25 2018
  29. Durban urutan ke-26 2018
  30. Paris CDG urutan ke-37 2018
  31. Dusseldorf urutan ke-30 2018
  32. Denver urutan ke-29 2018
  33. Johannesburg urutan ke-32 2018
  34. Seoul Gimpo urutan ke-40 2018
  35. Madrid Barajas urutan ke-43 2018
  36. Hartsfield-Jackson urutan ke-50 2018
  37. Cincinnati/Northern Kentucky urutan ke-34 2018
  38. Houston George Bush urutan ke-48 2018
  39. Guangzhou urutan ke-104 2018
  40. Jakarta urutan ke-45 2018
  41. Haikou Meilan urutan ke-35 2018
  42. Athens urutan ke-39 2018
  43. Barcelona urutan ke-42 2018
  44. Xi’an urutan ke-38 2018
  45. Gold Coast urutan ke-55 2018
  46. Bangkok Suvarnabhumi urutan ke-36 2018
  47. Lima urutan ke-49 2018
  48. San Francisco urutan ke-51 2018
  49. Quito urutan ke-47 2018
  50. Toronto Pearson urutan ke-41 2018
  51. Christchurch urutan ke-52 2018
  52. Perth urutan ke-59 2018
  53. Bogota urutan ke-46 2018
  54. Kuala Lumpur urutan ke-44 2018
  55. London Gatwick urutan ke-54 2018
  56. Dallas/Fort Worth urutan ke-56 2018
  57. Seattle-Tacoma urutan ke-62 2018
  58. Baku urutan ke-65 2018
  59. Delhi urutan ke-66 2018
  60. Lisbon urutan ke-57 2018
  61. Muscat urutan ke-118 2018
  62. Montreal urutan ke-67 2018
  63. Moscow Sheremetyevo urutan ke-68 2018
  64. Mumbai urutan ke-63 2018
  65. Shenzhen urutan ke-84 2018
  66. Hyderabad urutan ke-75 2018
  67. Fukuoka urutan ke-100 2018
  68. Guayaquil urutan ke-70 2018
  69. Bengaluru Airport urutan ke-64 2018
  70. Oslo urutan ke-61 2018
  71. Los Angeles urutan ke-72 2018
  72. Beijing Capital urutan ke-33 2018
  73. Stockholm Arlanda urutan ke-58 2018
  74. New York JFK urutan ke-69 2018
  75. Chengdu urutan ke-60 2018
  76. Adelaide urutan ke-78 2018
  77. Minneapolis St.Paul urutan ke-79 2018
  78. Phoenix urutan ke-83 2018
  79. Porto urutan ke-71 2018
  80. Moscow Domodedovo urutan ke-74 2018
  81. Boston Logan urutan ke-89 2018
  82. Rome Fiumicino urutan ke-85 2018
  83. Malta urutan ke-76 2018
  84. Dublin urutan ke-80 2018
  85. Houston Hobby urutan ke-99 2018
  86. Hanoi Noi Bai urutan ke-82 2018
  87. Abu Dhabi urutan ke-53 2018
  88. Bahrain urutan ke-73 2018
  89. Budapest urutan ke-90 2018
  90. Halifax urutan ke-77 2018
  91. Warsawa urutan ke-95 2018
  92. Detroit Metropolitan urutan ke-88 2018
  93. Nice urutan ke-98 2018
  94. Mauritius urutan ke-97 2018
  95. Luxembourg urutan ke-102 2018
  96. Chicago O’Hare urutan ke-101 2018
  97. Prague urutan ke-92 2018
  98. Birmingham urutan ke-86 2018
  99. Changsha urutan ke-188 2018
  100. Billund urutan ke-87 2018.

(adh/dtk)

Share this Post:

Berita Terkait

Berita Lainnya